Cosa | Clase de material | ||||
I | limo | III | |||
Propiedad | Resistencia a la flexión σ 3.40 (MPa) | 900 | 800 | 600 | |
Factor de carga de aplastamiento (%) | 35 años | 35 años | treinta | ||
Dureza (HV10) | 1580 | 1480 | 1380 | ||
Tenacidad a la fractura (MPa.m 1/2 ) | 6.0 | 5,0 | 5,0 | ||
Límite máximo de microestructura | Tamaño de poro (μm) | 10 | 10 | 25 | |
Porosidad (%) | 0,02 | 0,06 | 0,06 | ||
Fase cristalina (μm) | 10 | 10 | 25 | ||
Segunda fase cerámica (μm) | 25 | 25 | 25 | ||
Número máximo de arranques por centímetro cuadrado de sección transversal | Rango 200 (μm) | 0 | 0 | uno | |
Rango 100 ~200 (μm) | 0 | uno | 2 | ||
Rango 50 ~100 (μm) | uno | 2 | cuatro | ||
Rango 20 ~50 (μm) | cuatro | ocho | dieciséis |
APLICACIÓN de la bola de cerámica Si3N4 | ||||
| G3 | G5 | G10, G16 | G20, G28, G40 |
Clase I | Equipo de potencia de alta velocidad Tecnología espacial Herramienta de aviación | Bomba de oxigeno liquido Cojinete de impulsión principal | Componentes clave equipo aeroespacial | |
Clase II | Bomba turbo molecular Cojinete de estrella de alta precisión | Equipo de vacío, herramienta de alta velocidad, dispositivos mecánicos, hélice esférica de pasador de alta eficiencia | Motor, piñón | Bola de prueba dividiendo la bola |
Clase III | | | Deportes y Entretenimiento, procesamiento de alimentos | Dispositivos mecánicos |
Especificación de la bola de cerámica Si3N4 | |||||
Diámetro nominal de la bola de cerámica | Diámetro nominal de la bola de cerámica | Diámetro nominal de la bola de cerámica | |||
mm | en | mm | en | mm | en |
0,794 | 1/32 | 0,8 |
| uno |
|
1.588 | 1/16 | 2 |
| 2,381 | 3/32 |
2.5 |
| 3 |
| 3.969 | 5/32 |
cuatro |
| 4.5 |
| 4.762 | 3/16 |
cinco |
| 5.5 |
| 5.556 | 7/32 |
5.953 | 15/64 | 6 |
| 6,35 | 1/4 |
6.5 |
| 6.747 | 17/64 | 7 |
|
7.144 | 9/32 | 7.5 |
| 7,938 | 16/5 |
8.731 | 32/11 | 9.525 | 3/8 | 11.112 | 16.07 |
12.303 | 31/64 | 12,7 | 1/2 | 13,494 | 17/32 |
14288 | 16 de septiembre | 15.081 | 19/32 | 15,875 | 5/8 |
19.05 | 3/4 | 25,4 | uno | 31,75 | 1 1/4 |