Modelo de rodamiento | El tamaño | Capacidad de elevación (kN) | Peso, kg) | |||||||||||
Tipo estándar | proteger | sello | Ranura del anillo de resorte | Con anillo de retención | D | D | B | r smin | D2 (máx.) | F máx. | Cr | color |
| |
16004 | - | - | - | - | - | 20 | 42 | 8 | 0,3 | - | - | 7,90 | 4,45 | 0,050 |
16005 | - | - | - | - | - | 25 | 47 | 8 | 0,3 | - | - | 8,42 | 5,15 | 0,060 |
16006 | - | - | - | - | - | 30 | 55 | 9 | 0,30 | - | - | 11,2 | 6,25 | 0,085 |
16007 | - | - | - | - | - | 35 años | 62 | 9 | 0,30 | - | - | 11,5 | 8,80 | 0,100 |
16008 | - | - | - | - | - | 40 | 68 | 9 | 0,3 | - | - | 12,5 | 10,2 | 0,130 |
16009 | - | - | - | - | - | 45 | 75 | 10 | 0,6 | - | - | 15,6 | 12,2 | 0,155 |
16010 | - | - | - | - | - | 50 | 80 | 10 | 0,6 | - | - | 16,1 | 13,1 | 0,166 |
16011 | - | - | - | - | - | 55 | 90 | 11 | 0,6 | - | - | 19,4 | 16,2 | 0,207 |
16012 | - | - | - | - | - | 60 | 95 | 11 | 0,6 | - | - | 19,9 | 17,5 | 0,224 |
16013 | - | - | - | - | - | sesenta y cinco | 100 | 11 | 0,6 | - | - | 20,5 | 18,6 | 0,241 |
16014 | - | - | - | - | - | 70 | 110 | 13 | 0,6 | - | - | 27,9 | 25,0 | 0,386 |
16015 | - | - | - | - | - | 75 | 115 | 13 | 0,6 | - | - | 28,7 | 26,8 | 0,411 |
16016 | - | - | - | - | - | 80 | 125 | 14 | 0,6 | - | - | 33,1 | 31,4 | 0,539 |
16017 | - | - | - | - | - | 85 | 130 | 14 | 0,6 | - | - | 34,0 | 33,3 | 0,568 |
16018 | - | - | - | - | - | 90 | 140 | dieciséis | 1 | - | - | 41,5 | 39,3 | 0,671 |
16019 | - | - | - | - | - | 95 | 145 | dieciséis | 1 | - | - | 42,7 | 41,9 | 0,709 |
16020 | - | - | - | - | - | 100 | 150 | dieciséis | 1 | - | - | 43,8 | 44,3 | 0,744 |
16021 | - | - | - | - | - | 105 | 160 | 18 | 1 | - | - | 51,8 | 50,6 | 1,00 |
16022 | - | - | - | - | - | 110 | 170 | 19 | 1 | - | - | 57,4 | 56,7 | 1,27 |
16024 | - | - | - | - | - | 120 | 180 | 19 | 1 | - | - | 58,8 | 60,4 | 1,37 |
16026 | - | - | - | - | - | 130 | 200 | Veintidós | 1.1 | - | - | 79,7 | 79,2 | 1,87 |
16028 | - | - | - | - | - | 140 | 210 | Veintidós | 1.1 | - | - | 82,1 | 85,0 | 2,00 |
16030 | - | - | - | - | - | 150 | 225 | veinticuatro | 1.1 | - | - | 91,9 | 98,5 | |
16032 | - | - | - | - | - | 160 | 240 | 25 | 1,5 | - | - | 99 | 108 | 4.2 |
16034 | - | - | - | - | - | 170 | 260 | 28 | 1,5 | - | - | 114 | 126 | 5,71 |
16036 | - | - | - | - | - | 180 | 280 | 31 años | 2 | - | - | 145 | 157 | 7,5 |
16038 | - | - | - | - | - | 190 | 290 | 31 años | 2 | - | - | 149 | 168 | 7,78 |
16040 | - | - | - | - | - | 200 | 310 | 34 | 2 | - | - | 161 | 180 | 10 |
16044 | - | - | - | - | - | 220 | 340 | 37 | 2.1 | - | - | 180 | 217 | 13,1 |
16048 | - | - | - | - | - | 240 | 360 | 37 | 2.1 | - | - | 196 | 243 | 13,9 |
16052 | - | - | - | - | - | 260 | 400 | 44 | 3 | - | - | 237 | 310 | 21,1 |
16056 | - | - | - | - | - | 280 | 420 | 44 | 3 | - | - | 243 | 330 | 22,7 |
16060 | - | - | - | - | - | 300 | 460 | 50 | 4 | - | - | 285 | 405 | 31,5 |
Rodamiento rígido de bolas de serie ultra-angosta
Características del producto de los rodamientos rígidos de bolas de la serie ZYS Super Slim:
1. Carga radial de apoyo;
2. Geometría con ranuras profundas para altas velocidades y soportando cargas radiales y axiales;
3. Sellos en ambos lados del rodamiento para evitar que ingresen grasa y contaminación.
- industria relacionada