Un tipo | Velocidad (rpm) | Potencia (kw) | Voltaje ( v) | Corriente (A) | Frecuencia Hz) | Llevando | Convertidor (kVA) | L1 | L2 | D | C huck | solicitud |
62ZDS60 | 60000 | 0,5 | 220 | 2.2 | 1000 | 2-SN708 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 36 | EX1010 | Taladrado con cambio automático de herramienta |
62ZDS80 | 80000 | 0,5 | 115 | 2,5 | 1333 | 728X2CT-2Z | 2.2 | 6 | 9 | 38 | EX1010 | Taladrado con cambio automático de herramienta |
62XDS4 2C | 42000 | 0,5 | 220 | 2.2 | 700 | B7002 / B7001 | 2.2 | 7,5 | 6 | 46 | EX820 | Taladrado con cambio automático de herramienta |
62XDS51A | 51000 | 0,5 | 220 | 2.2 | 850 | 7001X2CT-2Z | 2.2 | 13 | 6 | 42 | EX820 | Taladrado con cambio automático de herramienta |
62XD45 | 45 000 | 0,5 | 220 | 2,5 | 750 | B7002 / B7001 | 2.2 | 13 | 7 | 46 | ER11 | Taladrado con cambio automático de herramienta |
Husillo de taladro eléctrico de alta velocidad para PCB
El electrohusillo de perforación tiene las series ZD y ZDS. Tiene las funciones de liberación automática de brochado, control de velocidad preciso y parada precisa. Se utiliza en placas de circuito impreso (PCB), bombas de aceite y boquillas de aceite y otros campos de procesamiento de perforación y fresado de orificios pequeños.