Un tipo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | Velocidad (rpm) | Llevando | Extremo del eje | |
85XPJ12 | 85 | 50 | 84 | 102 | 120 | 172 | 7 | 18 | 153 | 12000 | 2-7008C | 2-7007C |
|
95XPJ20Z | 95 | 55,4 | 75 | 146 | 162 | 186 | 29 | 95 | 68,5 | 20000 | 2-B7009C | 2-B7008C | A2-4 |
100XPJ12F | 100 | 60 | 106 | 120 | 138 | 171 | 12 | 33 | 154 | 12000 | 2-7009C | 2-7009C | A2-3 |
130XP06 | 130 | 75 | 110 | 150 | 170 | 276 | 25 | 63 | 77 | 6000 | 3-7012C | 1-NN3010 K | A2-4 |
130XPS08 | 130 | 78 | 140 | 152 | 165 | 200 | dieciséis | 64 | 153 | 8000 | 4-65BNC10TY | NN3011 | A2-4 |
130XPS12 | 130 | 78 | 140 | 152 | 165 | 200 | 11 | 69 | 98 + 55 | 12000 | 60BNC10SN24TY | N1009CCG5 |
|
150XPS03 | 150 | 112 | 175 | 195 | 220 | 294 | 8 | 167 | 160 | 3000 | 4-7018C | 2-7016C |
|
150XPS08 | 150 | 88 | 155 | 180 | 202 | 204 | 20 | 118 | 84 | 8000 | 4-7014C | 2-7013C | A2-3 |
150XPS12 | 150 | 70 | 150 | 168 | 190 | 180 | 10 | 85 | 185 | 12000 | 3-VEX5 5 | 2-VEX5 0 | A2-5 |
170XPS03A | 170 | 112 | 175 | 195 | 220 | 350 | 8 | 91 | 160 | 3000 | 4-7018C | 2-7016C | A2-4 |
170XPS03B | 170 | 101 | 170 | 195 | 220 | 350 | 30 | 90 | 71 | 3000 | NN3016K NN3014K | 234416BM1 |
|
215XPJ04 | 215 | 129 | 215 | 248 | 280 | 700 | 145 | 255 | - | 4000 | 4-7022C | 2-7219C |
|
220XPS08 | 220 | 90 | 180 | 240 | 270 | 255 | 20 | 104 | 261 | 8000 | 3-VEX75 | 2-VEX65 | A2-5 |
Husillos mecánicos para centro de mecanizado
Nombre del producto: husillos mecánicos para centro de mecanizado
Tipo de artículo: serie XP
Características del producto: alta velocidad, alta precisión.
Aplicación: centro de mecanizado