Rodamientos de bolas de contacto angular SERIE ZYSFA-ZRS Sello de labios en ambos lados con brida plana para atornillar | ||||||||||||||||||||||||
Modelo de rodamiento | Peso, kg) | Tamaño (mm) | Tornillo de fijación | Carga nominal básica (kN) | Velocidad límite (rpm) | |||||||||||||||||||
|
| D | D | B | D1 | D1 | r min. | r1 min. | B1 | d2 | J | PERO |
| Axial ← | Axial → | Grasa | ||||||||
| Cantidad | Ca dinámico | Coa estático | Ca dinámico | Coa estático | |||||||||||||||||||
ZYSFA1575-2RS | 0,53 | 15 | 45 | 32 | 28 | 75 | 0,3 | 0,6 | 18 | 6,8 | 58 | 55 | M6 | 4 | dieciséis | 25 | 33 | 75 | 2350 | |||||
ZYSFA2082-2RS | 0,7 | 20 | 52 | 35 años | 34,5 | 80 | 0,3 | 0,6 | 19 | 6,8 | 63 | 62 | M6 | 4 | 23,4 | 42 | 40 | 99 | 2000 año | |||||
ZYSFA2590-2RS | 0,9 | 25 | 57 | 38 | 40,5 | 90 | 0,3 | 0,6 | Veintidós | 8,8 | 75 | 70 | M8 | 6 | 24,8 | 50 | 47 | 130 | 1800 | |||||
ZYSFA30100-2RS | 1 | 30 | 62 | 38 | 45,5 | 100 | 0,3 | 0,6 | Veintidós | 8,8 | 80 | 72 | M8 | 6 | 26 | 58 | 50 | 148 | 1600 | |||||
ZYSFA30110-2RS | 2,5 | 30 | 75 | 56 | 51 | 110 | 0,3 | 0,6 | 35 años | 8,8 | 95 | 85 | M8 | 8 | 53 | 97 | 95 | 231 | 1400 | |||||
ZYSFA40115-2RS | 1,5 | 40 | 72 | 42 | 58 | 115 | 0,3 | 0,6 | veintitrés | 8,8 | 94 | 90 | M8 | 6 | 39 | 91 | 66 | 204 | 1350 | |||||
ZYSFA40140-2RS | 4.2 | 40 | 90 | 60 | sesenta y cinco | 140 | 0,3 | 0,6 | 35 años | 11 | 118 | 110 | M10 | 8 | sesenta y cinco | 134 | 113 | 327 | 1100 |
Rodamiento de bolas de contacto angular de la serie ZYSFA
Nombre del producto: rodamiento de bolas de contacto angular ZYS
Serie de rodamientos: Serie ZYSFA
Características: Sello de labios en ambos lados con brida plana para montaje atornillado
- industria relacionada