Тип теста | Ступичный подшипник |
Диапазон внутреннего диаметра испытания | φ 30 ~φ 50 мм |
Номер теста | 2 |
Максимальная тестовая нагрузка | Радиальный 15 кН осевой ± 10 кН |
Максимальная скорость испытания | 2000 об / мин |
Средняя | Грязь / беспокойство |
Методы испытаний | Автоматическое компьютерное управление, мониторинг и запись |
Параметры испытаний | Скорость, нагрузка, температура, вибрация, ток двигателя и т. Д. |
Машина для испытания грязи / рассола автомобильной ступицы TuhMs30-50f
Применение: в основном используются испытания на производительность и долговечность в условиях грязи / рассола ступичного подшипника с внутренним диаметром 30-50 мм.