Тип теста | Подшипник водяного насоса |
Диапазон внутреннего диаметра испытания | φ10 ~φ30 мм |
Номер теста | 2 |
Максимальная радиальная нагрузка | 8 кН |
Температура нагрева | Комнатная температура ~100 ℃ |
Максимальная скорость испытания | 15000 об / мин |
Методы испытаний | Автоматическое компьютерное управление, мониторинг и запись |
Параметры испытаний | Скорость, нагрузка, температура, вибрация, ток двигателя и т. Д. |
Машина для испытания подшипников водяного насоса TA10-30nT
Применение: в основном используются эксплуатационные и ресурсные испытания подшипников водяного насоса с внутренним диаметром 10-30 мм.