Тип | 3MZ323 | 3MZ329 | 3MZ3216 | |
Объем обработки | OD (мм) | φ12-30 | φ35-70 | φ80-160 |
| Ширина (мм) | 5-10 | 8-27 | 12–45 |
Улучшение округлости | > 15-20 % | > 15-20 % | > 15-20 % | |
Общая мощность (кВт) | 4 | 5 | 5 | |
Размеры (мм) | 1450 × 1400 × 1900 | 1500 × 1100 × 1800 | 2100 × 1600 × 2000 | |
Вес (кг) | 1800 | 1800 | 1800 |
Станок для суперфинишной обработки дорожек качения для наружного кольца шарикоподшипника
Характеристики суперфинишной машины Raceway для наружного кольца шарикоподшипника:
1. Компоновка двух рабочих мест, каждая из которых может выполнять черновую и чистовую отделку отдельно или обе работают одновременно.
2. Имеет автоматическую компенсацию масляного камня.