Модель подшипника | Размер | Грузоподъемность (кН) | Вес (кг) | |||||||||||
Стандартный тип | щит | тюлень | С защелкой кольцевой канавкой | С стопорным кольцом | d | D | B | r smin | D2 (макс.) | Максимум | Cr | цвет |
| |
624 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 4 | 13 | 5 | 0,2 | - | - | 1,15 | 0,4 | 0,0031 |
625 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 5 | 16 | 5 | 0,3 | - | - | 1,88 | 0,68 | 0,0048 |
626 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 6 | 19 | 6 | 0,3 | - | - | 2,80 | 1.05 | 0,0081 |
627 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 7 | двадцать два | 7 | 0,3 | - | - | 3,28 | 1,35 | 0,013 |
628 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 8 | 24 | 8 | 0,3 | - | - | 3,35 | 1,40 | 0,017 |
629 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 9 | 26 | 8 | 0,3 | - | - | 4,45 | 1,95 | 0,020 |
6200 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 10 | 30 | 9 | 0,6 | - | - | 5.1 | 2.39 | 0,032 |
6201 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 36,7 | 1,12 | 6.00 | 2,70 | 0,036 |
6202 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 15 | 35 год | 11 | 0,6 | 39,7 | 1,12 | 7,80 | 3,75 | 0,045 |
6203 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 44,6 | 1,12 | 9,56 | 4,75 | 0,065 |
6204 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 20 | 47 | 14 | 1 | 52,7 | 1,12 | 12,7 | 6.55 | 0,103 |
6205 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 25 | 52 | 15 | 1 | 57,9 | 1,12 | 14.0 | 7,80 | 0,127 |
6206 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 30 | 62 | 16 | 1 | 67,7 | 1,7 | 19,5 | 11.2 | 0,203 |
6207 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 35 год | 72 | 17 | 1.1 | 78,6 | 1,7 | 25,5 | 15.3 | 0,287 |
6208 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 86,6 | 1,7 | 30,7 | 19,0 | 0,367 |
6209 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 91,6 | 1,7 | 33,2 | 21,6 | 0,416 |
6210 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 96,5 | 2,46 | 35,1 | 23,2 | 0,462 |
6211 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 55 | 100 | двадцать один | 1.5 | 106,5 | 2,46 | 43,4 | 29,2 | 0,607 |
6212 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 60 | 110 | двадцать два | 1.5 | 116,6 | 2,46 | 47,5 | 32,5 | 0,783 |
6213 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 65 | 120 | двадцать три | 1.5 | 129,7 | 2,82 | 55,9 | 40,5 | 0,990 |
6214 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 134,7 | 2,82 | 60,5 | 45,0 | 1,10 |
6215 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 139,7 | 2,82 | 66,3 | 49,0 | 1,20 |
6216 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 80 | 140 | 26 | 2 | 149,7 | 2,82 | 70,2 | 55,0 | 1,40 |
6217 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 85 | 150 | 28 | 2 | 159,7 | 2,82 | 83,2 | 64,0 | 1,80 |
6218 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 90 | 160 | 30 | 2 | 169,7 | 2,82 | 95,6 | 73,5 | 2,15 |
6219 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 182,9 | 3.1 | 108 | 81,5 | 2,60 |
6220 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 192,9 | 3.1 | 122 | 92,7 | 3.20 |
6221 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 202,9 | 3.1 | 133 | 104 | 3,71 |
6222 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 212,9 | 3.1 | 144 | 117 | 4,44 |
6224 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 227,8 | 3.1 | 155 | 130 | 5,32 |
6226 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 130 | 230 | 40 | 3 | 242 | 3.5 | 165 | 147 | 6,13 |
6228 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Нет | 140 | 250 | 42 | 3 | 262 | 3.5 | 165 | 125 | 7,45 |
6230 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 150 | 270 | 45 | 3 | - | - | 174 | 137 | 9,40 |
6232 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 160 | 290 | 68 | 3 | - | - | 185 | 186 | 12,8 |
6234 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 170 | 310 | 52 | 4 | - | - | 212 | 224 | 15,8 |
6236 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 180 | 320 | 52 | 4 | - | - | 227 | 241 | 15,9 |
6238 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 190 | 340 | 55 | 4 | - | - | 255 | 282 | 22,3 |
6240 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 200 | 360 | 58 | 4 | - | - | 269 | 310 | 26,7 |
6244 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 220 | 400 | 65 | 4 | - | - | 310 | 375 | 37,4 |
6248 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 240 | 440 | 72 | 4 | - | - | 340 | 430 | 50,5 |
6252 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 260 | 480 | 80 | 5 | - | - | 400 | 540 | 67 |
6256 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 280 | 500 | 80 | 5 | - | - | 400 | 550 | 70,4 |
6260 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 300 | 540 | 85 | 5 | - | - | 465 | 670 | 87,8 |
Радиальный шариковый подшипник серии 6200
Подшипники серии ZYS 6200 имеют глубокие и отточенные дорожки качения и широко используются в приложениях, которые должны выдерживать как радиальные, так и осевые нагрузки. Подшипники серии 6200 имеют четыре доступных типа: тип OPEN (без экранов), тип ZZ (металлические экраны), тип 2RS (контактные резиновые уплотнения), 2RZ (бесконтактные резиновые уплотнения).
Применение подшипников серии ZYS 6200: бытовая техника, сельскохозяйственная техника, мотор, электроинструменты, текстильное оборудование, полиграфическое оборудование, автомобильная промышленность, двигатели стиральных машин, подшипники сцепления.
- смежная промышленность