Марка материала | Прочность на разрыв кольца / МПа | Р orosity /% | Радиус отверстия / мкм | Применимая ситуация |
MPPI01 | ≥10 | 25 | 0,8 ~1,25 | Средняя и низкая скорость |
MPPI02 | ≥14 | 15 ~25 | 0,8 ~1,25 | Средняя и низкая скорость |
MPPI03 | ≥20 | 18 ~24 | 1,0 ~1,22 | H Igh скорость |
MPPI04 | ≥14 | 15 ~20 | 0,8 ~1,25 | Средняя и высокая скорость |
MPPI05 | ≥8 | 28 ~40 | 0,8 ~1,25 | Средняя и высокая скорость |
MPPI06 | ≥8 | 15 ~25 | 0,8 ~1,25 | Средняя и низкая скорость |
DRPI01 | ≥45 | 15 ~25 | 0,8 ~ 1,25 | Клетка |
DRPI01 | ≥40 | 12 ~25 | 0,8 ~ 1,25 | Масляный резервуар |
DRPI01 | ≥40 | 12 ~25 | 0,8 ~ 1,25 | Средне- и низкоскоростное кольцо для хранения масла |
DRPI01 | ≥45 | 3 ~16 | ≤0,8 | Кольцо задержки |
DRPI02 | ≥27 | ≤10 | ≤0,3 | Основной клапан |
Клетка из микропористого маслянистого полиимида
Для увеличения срока службы и повышения эксплуатационной надежности сепаратора подшипника компания ZYS провела длительные исследования конструкции формулы, производственного процесса и требований к обеспечению качества материала фиксатора подшипника. Клетка из микропористого маслянистого полиимида - это один из видов инженерных пластиковых клеток, которые ZYS может предложить.
Технические параметры микропористых масляных полиимидных каркасов:
Размер внутреннего диаметра: Ф3мм ~ Ф260мм
Размер внешнего диаметра: Ф6мм ~ Ф285мм
Применимая скорость: 1000 ~ 10000 об / мин
Применимая температура: -80 ~ + 150 ℃